Astrology Calendar in March 1965
Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
March 1965
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28
Pisces
|
1
Pisces
Venus
Pisces
Mercury
Pluto
Mercury
Lilith |
2
Pisces
|
3
Pisces
Mercury
Node
New Moon in Pisces
Sun
Uranus
Mercury
Neptune |
4
Pisces
Mercury
Jupiter
Mercury
Mars
Mars
Jupiter |
5
Pisces
Sun
Pluto |
6
Pisces
Mars
Neptune |
|
7
Pisces
Sun
Lilith |
8
Pisces
Venus
Saturn |
9
Pisces
Mercury
Aries
Sun
Node
Sun
Mars |
10
Pisces
Mars
Node
Sun
Neptune |
11
Pisces
Venus
Uranus |
12
Pisces
Sun
Jupiter |
13
Pisces
Venus
Pluto
Mars
Lilith |
|
14
Pisces
Venus
Mars |
15
Pisces
Venus
Lilith
Venus
Node |
16
Pisces
|
17
Pisces
Venus
Neptune
Full Moon in Pisces
|
18
Pisces
|
19
Pisces
Venus
Jupiter |
20
Pisces
Mars
Pluto
Mercury
Node
Mercury
Lilith
Sun
Aries (Spring Equinox) |
|
21
Aries
|
22
Aries
|
23
Aries
|
24
Aries
|
25
Aries
Venus
Aries |
26
Aries
|
27
Aries
|
|
28
Aries
|
29
Aries
Mars
Uranus |
30
Aries
Mars
Saturn |
31
Aries
|
1
Aries
|
2
Aries
|
3
Aries
|
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()
March 1965
| Date | Time [UT/GMT] | Events | Symbols |
|---|---|---|---|
| March 01 (Monday) | 07:55 | Venus () enters Pisces | |
| 08:24 | Mercury () opposite Pluto () | ||
| 16:15 | Mercury () sextile Lilith () | ||
| March 03 (Wednesday) | 05:10 | Mercury () square North Node () | |
| 09:55 | New Moon in Pisces | ||
| 14:23 | Sun () opposite Uranus () | ||
| 20:34 | Mercury () trine Neptune () | ||
| March 04 (Thursday) | 02:47 | Mercury () sextile Jupiter () | |
| 06:34 | Mercury () opposite Mars () | ||
| 19:07 | Mars () trine Jupiter () | ||
| March 05 (Friday) | 19:44 | Sun () opposite Pluto () | |
| March 06 (Saturday) | 09:46 | Mars () sextile Neptune () | |
| March 07 (Sunday) | 04:13 | Sun () sextile Lilith () | |
| March 08 (Monday) | 09:20 | Venus () conjunct Saturn () | |
| March 09 (Tuesday) | 02:18 | Mercury () enters Aries | |
| 04:56 | Sun () square North Node () | ||
| 12:28 | Sun () opposite Mars () | ||
| March 10 (Wednesday) | 11:39 | Mars () square North Node () | |
| 16:53 | Sun () trine Neptune () | ||
| March 11 (Thursday) | 07:46 | Venus () opposite Uranus () | |
| March 12 (Friday) | 15:24 | Sun () sextile Jupiter () | |
| March 13 (Saturday) | 05:25 | Venus () opposite Pluto () | |
| 15:35 | Mars () trine Lilith () | ||
| March 14 (Sunday) | 17:09 | Venus () opposite Mars () | |
| March 15 (Monday) | 04:26 | Venus () sextile Lilith () | |
| 19:40 | Venus () square North Node () | ||
| March 17 (Wednesday) | 05:47 | Venus () trine Neptune () | |
| 11:23 | Full Moon in Pisces | ||
| March 19 (Friday) | 21:08 | Venus () sextile Jupiter () | |
| March 20 (Saturday) | 03:22 | Mars () conjunct Pluto () | |
| 07:11 | Mercury () sextile North Node () | ||
| 07:32 | Mercury () square Lilith () | ||
| 20:04 | Sun () enters Aries (Spring Equinox) | ||
| March 25 (Thursday) | 09:53 | Venus () enters Aries | |
| March 29 (Monday) | 06:03 | Mars () conjunct Uranus () | |
| March 30 (Tuesday) | 11:25 | Mars () opposite Saturn () |
