Astrology Calendar in January 1974
Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
January 1974
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
30
Capricorn
|
31
Capricorn
|
1
Capricorn
Mercury
Pluto |
2
Capricorn
|
3
Capricorn
|
4
Capricorn
|
5
Capricorn
|
|
6
Capricorn
Sun
Lilith |
7
Capricorn
Mercury
Lilith
Saturn
Gemini |
8
Capricorn
Full Moon in Capricorn
Uranus
Node |
9
Capricorn
Sun
Mercury |
10
Capricorn
|
11
Capricorn
|
12
Capricorn
|
|
13
Capricorn
|
14
Capricorn
Venus
Neptune
Mercury
Uranus |
15
Capricorn
Venus
Mars |
16
Capricorn
Mercury
Aquarius |
17
Capricorn
|
18
Capricorn
Sun
Uranus
Venus
Pluto |
19
Capricorn
Mercury
Venus |
|
20
Aquarius
Mercury
Pluto
Sun
Aquarius |
21
Aquarius
Mercury
Neptune |
22
Aquarius
|
23
Aquarius
Mercury
Mars
New Moon in Aquarius
Sun
Venus |
24
Aquarius
|
25
Aquarius
|
26
Aquarius
|
|
27
Aquarius
Sun
Pluto |
28
Aquarius
Mercury
Jupiter |
29
Aquarius
Sun
Neptune
Venus
Capricorn |
30
Aquarius
|
31
Aquarius
Mercury
Node |
1
Aquarius
|
2
Aquarius
|
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()
January 1974
| Date | Time [UT/GMT] | Events | Symbols |
|---|---|---|---|
| January 01 (Tuesday) | 23:05 | Mercury () square Pluto () | |
| January 06 (Sunday) | 16:21 | Sun () conjunct Lilith () | |
| January 07 (Monday) | 18:02 | Mercury () conjunct Lilith () | |
| 20:27 | Saturn () enters Gemini | ||
| January 08 (Tuesday) | 12:36 | Full Moon in Capricorn | |
| 14:32 | Uranus () sextile North Node () | ||
| January 09 (Wednesday) | 08:21 | Sun () conjunct Mercury () | |
| January 14 (Monday) | 12:06 | Venus () sextile Neptune () | |
| 18:12 | Mercury () square Uranus () | ||
| January 15 (Tuesday) | 10:38 | Venus () square Mars () | |
| January 16 (Wednesday) | 03:56 | Mercury () enters Aquarius | |
| January 18 (Friday) | 04:18 | Sun () square Uranus () | |
| 08:29 | Venus () trine Pluto () | ||
| January 19 (Saturday) | 17:10 | Mercury () conjunct Venus () | |
| January 20 (Sunday) | 03:55 | Mercury () trine Pluto () | |
| 10:45 | Sun () enters Aquarius | ||
| January 21 (Monday) | 10:04 | Mercury () sextile Neptune () | |
| January 23 (Wednesday) | 01:20 | Mercury () square Mars () | |
| 11:01 | New Moon in Aquarius | ||
| 21:19 | Sun () conjunct Venus () | ||
| January 27 (Sunday) | 01:37 | Sun () trine Pluto () | |
| January 28 (Monday) | 05:31 | Mercury () conjunct Jupiter () | |
| January 29 (Tuesday) | 10:24 | Sun () sextile Neptune () | |
| 19:50 | Venus () enters Capricorn | ||
| January 31 (Thursday) | 14:50 | Mercury () sextile North Node () |
