Astrology Calendar in January 1995
Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
January 1995
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capricorn
New Moon in Capricorn
|
2
Capricorn
Mercury
Neptune
Sun
Node
Lilith
Gemini
Venus
Uranus |
3
Capricorn
|
4
Capricorn
Mercury
Uranus |
5
Capricorn
|
6
Capricorn
Mercury
Venus
Mercury
Pluto
Mercury
Aquarius |
7
Capricorn
Venus
Pluto
Mercury
Lilith
Venus
Sagittarius |
|
8
Capricorn
Venus
Lilith |
9
Capricorn
Venus
Mars |
10
Capricorn
|
11
Capricorn
Mercury
Jupiter |
12
Capricorn
|
13
Capricorn
Sun
Neptune |
14
Capricorn
Mercury
Node
Venus
Jupiter |
|
15
Capricorn
|
16
Capricorn
Mars
Lilith
Full Moon in Capricorn
Venus
Saturn |
17
Capricorn
Sun
Uranus
Pluto
Sagittarius |
18
Capricorn
|
19
Capricorn
|
20
Aquarius
Sun
Aquarius
Sun
Pluto |
21
Aquarius
|
|
22
Aquarius
Mars
Pluto
Sun
Lilith
Mars
Leo |
23
Aquarius
|
24
Aquarius
|
25
Aquarius
|
26
Aquarius
Saturn
Node |
27
Aquarius
Mercury
Venus |
28
Aquarius
|
|
29
Aquarius
|
30
Aquarius
Sun
Jupiter
Sun
Node
New Moon in Aquarius
|
31
Aquarius
|
1
Aquarius
|
2
Aquarius
|
3
Aquarius
|
4
Aquarius
|
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()
January 1995
| Date | Time [UT/GMT] | Events | Symbols |
|---|---|---|---|
| January 01 (Sunday) | 10:55 | New Moon in Capricorn | |
| January 02 (Monday) | 08:25 | Mercury () conjunct Neptune () | |
| 13:32 | Sun () sextile North Node () | ||
| 17:08 | Lilith () enters Gemini | ||
| 20:49 | Venus () sextile Uranus () | ||
| January 04 (Wednesday) | 05:30 | Mercury () conjunct Uranus () | |
| January 06 (Friday) | 01:12 | Mercury () sextile Venus () | |
| 17:49 | Mercury () sextile Pluto () | ||
| 22:16 | Mercury () enters Aquarius | ||
| January 07 (Saturday) | 05:07 | Venus () conjunct Pluto () | |
| 05:49 | Mercury () trine Lilith () | ||
| 12:06 | Venus () enters Sagittarius | ||
| January 08 (Sunday) | 02:51 | Venus () opposite Lilith () | |
| January 09 (Monday) | 21:27 | Venus () square Mars () | |
| January 11 (Wednesday) | 05:15 | Mercury () sextile Jupiter () | |
| January 13 (Friday) | 17:05 | Sun () conjunct Neptune () | |
| January 14 (Saturday) | 04:03 | Mercury () square North Node () | |
| 21:50 | Venus () conjunct Jupiter () | ||
| January 16 (Monday) | 05:07 | Mars () square Lilith () | |
| 20:26 | Full Moon in Capricorn | ||
| 21:18 | Venus () square Saturn () | ||
| January 17 (Tuesday) | 00:21 | Sun () conjunct Uranus () | |
| 09:15 | Pluto () enters Sagittarius | ||
| January 20 (Friday) | 13:00 | Sun () enters Aquarius | |
| 14:53 | Sun () sextile Pluto () | ||
| January 22 (Sunday) | 12:19 | Mars () square Pluto () | |
| 17:21 | Sun () trine Lilith () | ||
| 23:48 | Mars () enters Leo | ||
| January 26 (Thursday) | 05:54 | Saturn () trine North Node () | |
| January 27 (Friday) | 17:02 | Mercury () sextile Venus () | |
| January 30 (Monday) | 11:08 | Sun () sextile Jupiter () | |
| 13:47 | Sun () square North Node () | ||
| 22:47 | New Moon in Aquarius |
