Astrology Calendar in January 2026
Summary of astrology events - Retrograde motion, Sign entries, Full & New Moons
January 2026
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
28
Capricorn
|
29
Capricorn
|
30
Capricorn
|
31
Capricorn
|
1
Capricorn
Mercury
Neptune
Mercury
Capricorn |
2
Capricorn
Sun
Node |
3
Capricorn
Venus
Node
Full Moon in Capricorn
|
|
4
Capricorn
|
5
Capricorn
|
6
Capricorn
Sun
Venus |
7
Capricorn
|
8
Capricorn
Venus
Mars |
9
Capricorn
Mercury
Node
Sun
Mars
Venus
Jupiter |
10
Capricorn
Sun
Jupiter
Mars
Jupiter |
|
11
Capricorn
|
12
Capricorn
|
13
Capricorn
|
14
Capricorn
Mercury
Jupiter |
15
Capricorn
Venus
Saturn
Venus
Uranus |
16
Capricorn
|
17
Capricorn
Venus
Neptune
Sun
Saturn
Venus
Aquarius
Sun
Uranus |
|
18
Capricorn
Mercury
Mars
New Moon in Capricorn
|
19
Capricorn
Pluto
Lilith
Mercury
Saturn
Mercury
Uranus
Sun
Neptune |
20
Aquarius
Sun
Aquarius
Venus
Pluto
Saturn
Uranus
Venus
Lilith
Mars
Uranus
Mars
Saturn
Mercury
Neptune
Mercury
Aquarius |
21
Aquarius
Sun
Mercury |
22
Aquarius
Mercury
Pluto
Mercury
Lilith |
23
Aquarius
Mars
Neptune
Mars
Aquarius
Sun
Pluto
Sun
Lilith |
24
Aquarius
|
|
25
Aquarius
|
26
Aquarius
Neptune
Aries |
27
Aquarius
Mars
Pluto |
28
Aquarius
|
29
Aquarius
Mars
Lilith
Mercury
Venus |
30
Aquarius
|
31
Aquarius
|
Square() Trine() Sextile() Conjunct() Enters() Opposite()
January 2026
| Date | Time [UT/GMT] | Events | Symbols |
|---|---|---|---|
| January 01 (Thursday) | 13:33 | Mercury () square Neptune () | |
| 21:10 | Mercury () enters Capricorn | ||
| January 02 (Friday) | 11:52 | Sun () sextile North Node () | |
| January 03 (Saturday) | 06:15 | Venus () sextile North Node () | |
| 10:02 | Full Moon in Capricorn | ||
| January 06 (Tuesday) | 16:35 | Sun () conjunct Venus () | |
| January 08 (Thursday) | 02:43 | Venus () conjunct Mars () | |
| January 09 (Friday) | 10:17 | Mercury () sextile North Node () | |
| 11:41 | Sun () conjunct Mars () | ||
| 17:34 | Venus () opposite Jupiter () | ||
| January 10 (Saturday) | 08:42 | Sun () opposite Jupiter () | |
| 14:25 | Mars () opposite Jupiter () | ||
| January 14 (Wednesday) | 08:17 | Mercury () opposite Jupiter () | |
| January 15 (Thursday) | 06:18 | Venus () sextile Saturn () | |
| 15:22 | Venus () trine Uranus () | ||
| January 17 (Saturday) | 08:33 | Venus () sextile Neptune () | |
| 10:41 | Sun () sextile Saturn () | ||
| 12:43 | Venus () enters Aquarius | ||
| 16:58 | Sun () trine Uranus () | ||
| January 18 (Sunday) | 07:40 | Mercury () conjunct Mars () | |
| 19:51 | New Moon in Capricorn | ||
| January 19 (Monday) | 02:49 | Pluto () sextile Lilith () | |
| 04:09 | Mercury () sextile Saturn () | ||
| 05:37 | Mercury () trine Uranus () | ||
| 21:54 | Sun () sextile Neptune () | ||
| January 20 (Tuesday) | 01:44 | Sun () enters Aquarius | |
| 04:04 | Venus () conjunct Pluto () | ||
| 05:18 | Saturn () sextile Uranus () | ||
| 05:50 | Venus () sextile Lilith () | ||
| 05:56 | Mars () trine Uranus () | ||
| 06:01 | Mars () sextile Saturn () | ||
| 14:34 | Mercury () sextile Neptune () | ||
| 16:41 | Mercury () enters Aquarius | ||
| January 21 (Wednesday) | 15:48 | Sun () conjunct Mercury () | |
| January 22 (Thursday) | 17:14 | Mercury () conjunct Pluto () | |
| 21:37 | Mercury () sextile Lilith () | ||
| January 23 (Friday) | 06:39 | Mars () sextile Neptune () | |
| 09:16 | Mars () enters Aquarius | ||
| 10:28 | Sun () conjunct Pluto () | ||
| 19:37 | Sun () sextile Lilith () | ||
| January 26 (Monday) | 17:39 | Neptune () enters Aries | |
| January 27 (Tuesday) | 23:01 | Mars () conjunct Pluto () | |
| January 29 (Thursday) | 00:23 | Mars () sextile Lilith () | |
| 10:16 | Mercury () conjunct Venus () |
